Krypto-ETP und ETN an Xetra
Stand: · Keine Steuer- oder Anlageberatung
Auf dieser Seite (4)
Das Wichtigste in Kürze
Über Xetra handeln Sie Krypto-ETP wie Aktien im normalen Depot. Wir listen 26 Produkte mit Xetra-Notierung; die laufenden Kosten (TER) reichen von 0,00 % bis 2,50 % pro Jahr, der Median aller Xetra-ETP in unserer Datenbasis liegt bei 0,27 %. Steuerlich gilt die Abgeltungsteuer – die Haltefrist von 1 Jahr greift nicht.
Alle Krypto-ETP an Xetra
Nach Basiswert: Bitcoin-ETP · Ethereum-ETP
| Produkt | ISIN | Basiswert | TER p. a. | Physisch besichert | Staking | Xetra-Kürzel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CoinShares Physical Staked EthereumCoinShares (Jersey) / CoinShares Digital Securities Ltd | GB00BLD4ZM24 | ETH | 0,00 % | ja | ja | CETH (EUR) |
| CoinShares Physical Staked SolanaCoinShares (Jersey) / CoinShares Digital Securities Ltd | GB00BNRRFY34 | SOL | 0,00 % | ja | ja | SLNC (EUR) |
| Bitwise Core Bitcoin ETPBitwise (ex-ETC Group, Germany) | DE000A4AER62 | BTC | 0,05 % | ja | nein | BTC2 (USD), BTC1 (EUR) |
| 21shares Bitcoin Core ETP21Shares AG | CH1199067674 | BTC | 0,10 % | ja | nein | 21BC (EUR) |
| 21shares Ethereum Core Staking ETP21Shares AG | CH1209763130 | ETH | 0,10 % | ja | ja | ETHC (EUR) |
| Invesco Physical BitcoinInvesco | XS2376095068 | BTC | 0,10 % | ja | nein | BTIC (EUR) |
| CoinShares Physical BitcoinCoinShares (Jersey) / CoinShares Digital Securities Ltd | GB00BLD4ZL17 | BTC | 0,15 % | ja | nein | BITC (EUR) |
| WisdomTree Physical BitcoinWisdomTree | GB00BJYDH287 | BTC | 0,15 % | ja | nein | WBIT (EUR) |
| iShares Bitcoin ETPiShares (BlackRock) | XS2940466316 | BTC | 0,15 % | ja | nein | IB1T (EUR) |
| Amundi Bitcoin ETPAmundi | XS3332092090 | BTC | 0,25 % | ja | nein | BTNA (EUR) |
| Fidelity Physical Bitcoin ETPFidelity International | XS2434891219 | BTC | 0,25 % | ja | nein | FBTC (EUR) |
| Xtrackers Galaxy Physical Bitcoin ETC SecuritiesDWS Xtrackers / Galaxy | CH1315732250 | BTC | 0,25 % | ja | nein | XXBU (USD), XXBT (EUR) |
| Xtrackers Galaxy Physical Ethereum ETC SecuritiesDWS Xtrackers / Galaxy | CH1315732268 | ETH | 0,25 % | ja | nein | XETU (USD), XETH (EUR) |
| Global X Bitcoin ETPGlobal X (ex-ETC Group, Jersey) | GB00BLBDZV05 | BTC | 0,29 % | ja | nein | BT0X (USD), BT0Y (EUR) |
| WisdomTree Physical EthereumWisdomTree | GB00BJYDH394 | ETH | 0,35 % | ja | nein | WETH (EUR) |
| Bitwise Ethereum Staking ETPBitwise (ex-ETC Group, Germany) | DE000A3G90G9 | ETH | 0,65 % | ja | ja | ET33 (USD), ET32 (EUR) |
| 21shares Crypto Basket Index ETP21Shares AG | CH0445689208 | Korb | 0,99 % | ja | nein | 21XH (EUR) |
| VanEck Bitcoin ETNVanEck | DE000A28M8D0 | BTC | 1,00 % | ja | nein | VBTC (EUR) |
| VanEck Ethereum ETNVanEck | DE000A3GPSP7 | ETH | 1,00 % | ja | nein | VETH (EUR) |
| nxtAssets Bitcoin direct ETPnxtAssets | DE000NXTA018 | BTC | 1,00 % | ja | nein | NXTC (USD), NXTB (EUR) |
| 21shares Bitcoin ETP21Shares AG | CH0454664001 | BTC | 1,49 % | ja | nein | 2BTD (USD), 2BTC (EUR) |
| 21shares Ethereum Staking ETP21Shares AG | CH0454664027 | ETH | 1,49 % | ja | ja | ETHB (USD), ETHA (EUR) |
| Bitwise Physical Ethereum ETPBitwise (ex-ETC Group, Germany) | DE000A3GMKD7 | ETH | 1,49 % | ja | nein | ZETI (USD), ZETH (EUR) |
| Bitwise Physical Bitcoin ETPBitwise (ex-ETC Group, Germany) | DE000A27Z304 | BTC | 2,00 % | ja | nein | BTCF (USD), BTCE (EUR) |
| 21shares Solana Staking ETP21Shares AG | CH1114873776 | SOL | 2,50 % | ja | ja | ASOL (EUR) |
| 21shares XRP ETP21Shares AG | CH0454664043 | XRP | 2,50 % | ja | nein | 21XP (EUR) |
Quellen: justetf.com (TER, Struktur, Notierungen; Sekundärquelle) und Produktseiten der Emittenten · geprüft 27.10.2026 · Keine Kurse: Für Börsenkurse fehlt eine Lizenz zur Weitergabe.
Laufende Kosten im Vergleich
Wie werden Krypto-ETP besteuert?
Gewinne aus Krypto-ETN gelten in der Regel als Kapitalerträge aus sonstigen Kapitalforderungen (§ 20 Abs. 2 Nr. 7 EStG) – gleich, wie lange Sie halten. Ihre Depotbank behält 25 % Abgeltungsteuer plus Solidaritätszuschlag (26,375 %) und ggf. Kirchensteuer ein; der Sparer-Pauschbetrag von 1.000 € wird berücksichtigt.
Quellen: gesetze-im-internet.de · geprüft 27.10.2026
ETN oder direkt? Zum Steuervergleich mit Rechner