CoinShares Physical Staked Ethereum
Stand: · Keine Steuer- oder Anlageberatung
Auf dieser Seite (5)
Das Wichtigste in Kürze
CoinShares Physical Staked Ethereum (ISIN GB00BLD4ZM24) bildet Ethereum ab und kostet 0,00 % pro Jahr. Das Produkt ist an Xetra handelbar. Gewinne sind in Deutschland Kapitalerträge: 25 % Abgeltungsteuer plus Soli – auch nach mehr als 1 Jahr.
Produktdaten
| ISIN | GB00BLD4ZM24 |
|---|---|
| Emittent | CoinShares (Jersey) / CoinShares Digital Securities Ltd |
| Basiswert | ETH |
| Laufende Kosten (TER) | 0,00 % p. a. justetf.com* |
| Physisch besichert | ja justetf.com* |
| Rechtsform | ETN justetf.com* |
| Sitz des Emittenten | Jersey justetf.com* |
| Fondswährung | USD justetf.com* |
| Auflage / Listing | 23.02.2021 justetf.com* |
| Fondsvolumen | 355 Mio. € (justETF, Stand ~26.10.2026) justetf.com* |
| Staking | ja justetf.com* |
Wo ist das Produkt handelbar?
| Börse | Kürzel (Handelswährung) |
|---|---|
| Xetra | CETH (EUR) |
| Borsa Italiana | ETHE (EUR) |
| SIX | ETHE (USD), ETHE (EUR), ETHE (CHF) |
| Euronext Paris | CETH (EUR) |
| Euronext Amsterdam | CETH (EUR) |
| gettex | CETH (EUR) |
| LSE | ETHE (USD), ETHP (GBP) |
Quelle: justetf.com Sekundärquelle · geprüft 27.10.2026 · Sekundärquelle für Notierungen
Wie wird CoinShares Physical Staked Ethereum in Deutschland besteuert?
| CoinShares Physical Staked Ethereum | ETH direkt gehalten | |
|---|---|---|
| Steuerart | Kapitalerträge (§ 20 EStG) | Private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG) |
| Satz | 26,375 % ohne Kirchensteuer | persönlicher Steuersatz |
| Nach 1 Jahr | weiter steuerpflichtig | steuerfrei |
| Freibetrag/-grenze | Sparer-Pauschbetrag 1.000 € | Freigrenze 1.000 € |
| Staking-Erträge | fließen in den Produktwert ein | § 22 Nr. 3 EStG, Freigrenze 256 € |
Quellen: gesetze-im-internet.de · geprüft 27.10.2026
Mit eigenen Zahlen vergleichen: ETN oder Direktanlage
Weitere Produkte auf ETH
| Produkt | TER | Xetra |
|---|---|---|
| 21shares Ethereum Core Staking ETP | 0,10 % | ja |
| Xtrackers Galaxy Physical Ethereum ETC Securities | 0,25 % | ja |
| WisdomTree Physical Ethereum | 0,35 % | ja |
| Bitwise Ethereum Staking ETP | 0,65 % | ja |
| VanEck Ethereum ETN | 1,00 % | ja |
| 21shares Ethereum Staking ETP | 1,49 % | ja |