WisdomTree Physical Ethereum
Stand: · Keine Steuer- oder Anlageberatung
Auf dieser Seite (5)
Das Wichtigste in Kürze
WisdomTree Physical Ethereum (ISIN GB00BJYDH394) bildet Ethereum ab und kostet 0,35 % pro Jahr. Das Produkt ist an Xetra handelbar. Gewinne sind in Deutschland Kapitalerträge: 25 % Abgeltungsteuer plus Soli – auch nach mehr als 1 Jahr.
Produktdaten
| ISIN | GB00BJYDH394 |
|---|---|
| Emittent | WisdomTree |
| Basiswert | ETH |
| Laufende Kosten (TER) | 0,35 % p. a. justetf.com* |
| Physisch besichert | ja justetf.com* |
| Rechtsform | ETN justetf.com* |
| Sitz des Emittenten | Jersey justetf.com* |
| Fondswährung | USD justetf.com* |
| Auflage / Listing | 27.04.2021 justetf.com* |
| Fondsvolumen | 197 Mio. € (justETF, Stand ~26.10.2026) justetf.com* |
| Staking | nein |
Wo ist das Produkt handelbar?
| Börse | Kürzel (Handelswährung) |
|---|---|
| Xetra | WETH (EUR) |
| Borsa Italiana | WETH (EUR) |
| SIX | ETHW (USD), ETHW (EUR), ETHW (CHF) |
| Euronext Paris | WETH (EUR) |
| Euronext Amsterdam | ETHW (USD) |
| gettex | WETH (EUR) |
| LSE | WETP (GBX), ETHW (USD), WETP (GBP) |
Quelle: justetf.com Sekundärquelle · geprüft 27.10.2026 · Sekundärquelle für Notierungen
Wie wird WisdomTree Physical Ethereum in Deutschland besteuert?
| WisdomTree Physical Ethereum | ETH direkt gehalten | |
|---|---|---|
| Steuerart | Kapitalerträge (§ 20 EStG) | Private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG) |
| Satz | 26,375 % ohne Kirchensteuer | persönlicher Steuersatz |
| Nach 1 Jahr | weiter steuerpflichtig | steuerfrei |
| Freibetrag/-grenze | Sparer-Pauschbetrag 1.000 € | Freigrenze 1.000 € |
Quellen: gesetze-im-internet.de · geprüft 27.10.2026
Mit eigenen Zahlen vergleichen: ETN oder Direktanlage
Weitere Produkte auf ETH
| Produkt | TER | Xetra |
|---|---|---|
| CoinShares Physical Staked Ethereum | 0,00 % | ja |
| 21shares Ethereum Core Staking ETP | 0,10 % | ja |
| Xtrackers Galaxy Physical Ethereum ETC Securities | 0,25 % | ja |
| Bitwise Ethereum Staking ETP | 0,65 % | ja |
| VanEck Ethereum ETN | 1,00 % | ja |
| 21shares Ethereum Staking ETP | 1,49 % | ja |