21shares Solana Staking ETP
Stand: · Keine Steuer- oder Anlageberatung
Auf dieser Seite (5)
Das Wichtigste in Kürze
21shares Solana Staking ETP (ISIN CH1114873776) bildet Solana ab und kostet 2,50 % pro Jahr. Das Produkt ist an Xetra handelbar. Gewinne sind in Deutschland Kapitalerträge: 25 % Abgeltungsteuer plus Soli – auch nach mehr als 1 Jahr.
Produktdaten
| ISIN | CH1114873776 |
|---|---|
| Emittent | 21Shares AG |
| Basiswert | SOL |
| Laufende Kosten (TER) | 2,50 % p. a. justetf.com* |
| Gebühr laut Emittent | 2,50 % p. a. 21shares.com |
| Physisch besichert | ja justetf.com* |
| Rechtsform | ETN justetf.com* |
| Sitz des Emittenten | Schweiz justetf.com* |
| Fondswährung | USD justetf.com* |
| Auflage / Listing | 30.06.2021 justetf.com* |
| Fondsvolumen | 552 Mio. € (justETF, Stand ~26.10.2026) justetf.com* |
| Volumen laut Emittent | USD 604,871,805 (page data as of 2026-10-26) 21shares.com |
| Verwahrstelle | BitGo; Coinbase Custody Trust Company, LLC 21shares.com |
| Staking | ja 21shares.com |
Wo ist das Produkt handelbar?
| Börse | Kürzel (Handelswährung) |
|---|---|
| Xetra | ASOL (EUR) |
| SIX | ASOL (USD), ASOL (GBP), ASOL (JPY), ASOL (SGD), ASOL (CHF) |
| Euronext Paris | ASOL (EUR) |
| Euronext Amsterdam | ASOL (USD) |
| gettex | ASOL (EUR) |
Quelle: justetf.com Sekundärquelle · geprüft 27.10.2026 · Sekundärquelle für Notierungen
Wie wird 21shares Solana Staking ETP in Deutschland besteuert?
| 21shares Solana Staking ETP | SOL direkt gehalten | |
|---|---|---|
| Steuerart | Kapitalerträge (§ 20 EStG) | Private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG) |
| Satz | 26,375 % ohne Kirchensteuer | persönlicher Steuersatz |
| Nach 1 Jahr | weiter steuerpflichtig | steuerfrei |
| Freibetrag/-grenze | Sparer-Pauschbetrag 1.000 € | Freigrenze 1.000 € |
| Staking-Erträge | fließen in den Produktwert ein | § 22 Nr. 3 EStG, Freigrenze 256 € |
Quellen: gesetze-im-internet.de · geprüft 27.10.2026
Mit eigenen Zahlen vergleichen: ETN oder Direktanlage
Weitere Produkte auf SOL
| Produkt | TER | Xetra |
|---|---|---|
| CoinShares Physical Staked Solana | 0,00 % | ja |