Krypto-Wallets im Direktvergleich: Hardware & Software
Stand: · Keine Steuer- oder Anlageberatung
Auf dieser Seite (3)
Das Wichtigste in Kürze
12 Direktvergleiche beliebter Hardware-Wallets und 6 Direktvergleiche verbreiteter Software-Wallets – Quellcode, Lizenz, Secure Element, Netzwerke, Gebühren und Sicherheitsvorfälle nebeneinander, jeweils mit Primärquelle.
Hardware-Wallets im Direktvergleich
| Vergleich | Preise |
|---|---|
| Ledger Nano X vs. Trezor Safe 5 | 99 € / 129 € |
| Ledger Nano S Plus vs. Trezor Safe 3 | 59 € / 59 € |
| Ledger Flex vs. Trezor Safe 7 | 249 € / 249 € |
| Ledger Nano X vs. BitBox02 (Multi / Bitcoin-only) | 99 € / 149 € |
| Trezor Safe 3 vs. BitBox02 (Multi / Bitcoin-only) | 59 € / 149 € |
| Tangem Wallet vs. Ledger Nano X | – / 99 € |
| Ledger Stax vs. Ledger Flex | 399 € / 249 € |
| Trezor Safe 5 vs. BitBox02 Nova (Multi / Bitcoin-only) | 129 € / 175 € |
| Coinkite COLDCARD Q vs. Coinkite COLDCARD Mk5 | – / – |
| Blockstream Jade Plus vs. Trezor Safe 5 | – / 129 € |
| Keystone 3 Pro vs. ELLIPAL Titan 2.0 | – / – |
| SafePal S1 vs. ELLIPAL Titan 2.0 | – / – |
Preise: offizielle Shops der Hersteller · geprüft 27.10.2026
Software-Wallets im Direktvergleich
| Vergleich | Open Source | Hardware-Anbindung | Vorfälle |
|---|---|---|---|
| MetaMask vs. Trust Wallet | / | nein / nein | 2 / 1 |
| MetaMask vs. Rabby Wallet | / | nein / nein | 2 / 1 |
| Phantom vs. MetaMask | / | nein / nein | 1 / 2 |
| Sparrow Wallet vs. Electrum | / | nein / nein | 0 / 1 |
| Exodus vs. Trust Wallet | / | nein / nein | 0 / 1 |
| BlueWallet vs. Sparrow Wallet | / | nein / nein | 0 / 0 |
Quellen: GitHub-Repositories und Herstellerangaben · geprüft 27.10.2026