21shares Bitcoin Core ETP
Stand: · Keine Steuer- oder Anlageberatung
Auf dieser Seite (5)
Das Wichtigste in Kürze
21shares Bitcoin Core ETP (ISIN CH1199067674) bildet Bitcoin ab und kostet 0,10 % pro Jahr. Das Produkt ist an Xetra handelbar. Gewinne sind in Deutschland Kapitalerträge: 25 % Abgeltungsteuer plus Soli – auch nach mehr als 1 Jahr.
Produktdaten
| ISIN | CH1199067674 |
|---|---|
| Emittent | 21Shares AG |
| Basiswert | BTC |
| Laufende Kosten (TER) | 0,10 % p. a. justetf.com* |
| Gebühr laut Emittent | 0,10 % p. a. 21shares.com |
| Physisch besichert | ja justetf.com* |
| Rechtsform | ETN justetf.com* |
| Sitz des Emittenten | Schweiz justetf.com* |
| Fondswährung | USD justetf.com* |
| Auflage / Listing | 29.06.2022 justetf.com* |
| Fondsvolumen | 584 Mio. € (justETF, Stand ~26.10.2026) justetf.com* |
| Volumen laut Emittent | USD 645,479,980 (page data as of 2026-10-26) 21shares.com |
| Verwahrstelle | BitGo Europe GmbH 21shares.com |
| Staking-Produkt | nein |
Wo ist das Produkt handelbar?
| Börse | Kürzel (Handelswährung) |
|---|---|
| Xetra | 21BC (EUR) |
| Borsa Italiana | CBTC (EUR) |
| SIX | CBTC (USD), CBTC (JPY), CBTC (SGD), CBTC (CHF) |
| Euronext Paris | CBTC (EUR) |
| Euronext Amsterdam | CBTC (USD) |
| gettex | 21BC (EUR) |
| LSE | CBTU (USD), CBTC (GBP) |
Quelle: justetf.com Sekundärquelle · geprüft 27.10.2026 · Sekundärquelle für Notierungen
Wie wird 21shares Bitcoin Core ETP in Deutschland besteuert?
| 21shares Bitcoin Core ETP | BTC direkt gehalten | |
|---|---|---|
| Steuerart | Kapitalerträge (§ 20 EStG) | Private Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG) |
| Satz | 26,375 % ohne Kirchensteuer | persönlicher Steuersatz |
| Nach 1 Jahr | weiter steuerpflichtig | steuerfrei |
| Freibetrag/-grenze | Sparer-Pauschbetrag 1.000 € | Freigrenze 1.000 € |
Quellen: gesetze-im-internet.de · geprüft 27.10.2026
Mit eigenen Zahlen vergleichen: ETN oder Direktanlage
Weitere Produkte auf BTC
| Produkt | TER | Xetra |
|---|---|---|
| Bitwise Core Bitcoin ETP | 0,05 % | ja |
| Invesco Physical Bitcoin | 0,10 % | ja |
| CoinShares Physical Bitcoin | 0,15 % | ja |
| WisdomTree Physical Bitcoin | 0,15 % | ja |
| iShares Bitcoin ETP | 0,15 % | ja |
| Fidelity Physical Bitcoin ETP | 0,25 % | ja |