Krypto-Steuern je Plattform: 39 Börsen, Broker und Banken
Stand: · Keine Steuer- oder Anlageberatung
Das Wichtigste in Kürze
Für 39 in Deutschland genutzte Banken, Neobroker und Krypto-Börsen zeigen wir Rechtsträger und Sitz, ob sie einen Steuerreport für Deutschland anbieten (4 laut Anbieter), ob Gewinne in die Anlage SO oder Anlage KAP (bei ETN) gehören und welche Steuer-Tools (Blockpit, CoinTracking, Koinly u. a.) den Import unterstützen.
Alle 39 Plattformen im Steuer-Überblick
| Plattform | Sitz | Status in DE | Formular | Steuerreport DE | Steuer-Tools |
|---|---|---|---|---|---|
| 21bitcoin Steuern | AT | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 4 |
| Binance Steuern | – | Ohne MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 5 |
| BISON Steuern | DE | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | ja | 5 |
| Bit2Me Steuern | ES | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | ja | 4 |
| Bitpanda Steuern | AT | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | nein | 5 |
| Bitstack Steuern | FR | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 3 |
| Bitstamp Steuern | LU | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 5 |
| Bitvavo Steuern | NL | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 5 |
| Bitwala Steuern | – | Über zugelassenen Partner | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 2 |
| BSDEX Steuern | DE | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 2 |
| Bybit Steuern | AT | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 5 |
| Coinbase Steuern | LU | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 5 |
| comdirect Steuern | DE | MiCA-Erlaubnis | Anlage KAP (ETN) | Nicht veröffentlicht | 0 |
| Criptan Steuern | ES | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | ja | 1 |
| Crypto.com Steuern | MT | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 4 |
| Deutsche Bank AG Steuern | DE | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO / KAP | Nicht veröffentlicht | 0 |
| eToro Steuern | CY | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 5 |
| Finst Steuern | NL | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 2 |
| flatex Steuern | DE | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | nein | 0 |
| Gate Steuern | MT | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 5 |
| justTRADE Steuern | DE | MiCA-Erlaubnis | Anlage KAP (ETN) | ja | 2 |
| Kraken Steuern | IE | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 5 |
| Lightyear Steuern | EE | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 0 |
| N26 Steuern | DE | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 0 |
| Nexo Steuern | – | Über zugelassenen Partner | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 5 |
| OKX Steuern | MT | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 2 |
| Openbank Steuern | ES | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 0 |
| Pocket Bitcoin Steuern | CH | Ohne MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 0 |
| Relai Steuern | CH (Gruppe); EU-Gesellschaft in Frankreich | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 1 |
| Revolut Steuern | CY | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 5 |
| Scalable Capital Steuern | DE | MiCA-Erlaubnis | Anlage KAP (ETN) | Nicht veröffentlicht | 0 |
| SMARTBROKER+ Steuern | DE | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 0 |
| Sparda-Bank Baden-Württemberg eG Steuern | DE | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO / KAP | Nicht veröffentlicht | 0 |
| Sparkasse Steuern | DE | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 0 |
| Trade Republic Steuern | DE | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 0 |
| Trading 212 Steuern | CY | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | nein | 0 |
| Vivid Money Steuern | NL (lizenzierte Gesellschaft Vivid Money B.V.) | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 0 |
| Volksbanken Raiffeisenbanken Steuern | DE | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 0 |
| XTB Steuern | PL (XTB S.A.); Krypto-Dienste – XTB Limited, CY | MiCA-Erlaubnis | Anlage SO (§ 23 / § 22) | Nicht veröffentlicht | 0 |
Quellen: ESMA-Register, BaFin, Hilfeseiten der Anbieter, Integrationsseiten der Steuer-Tools · geprüft 27.10.2026