Ledger Flex vs. Trezor Safe 7
Stand: · Keine Steuer- oder Anlageberatung
Auf dieser Seite (4)
Das Wichtigste in Kürze
Ledger Flex kostet im offiziellen Shop 249 €, Trezor Safe 7 249 €. Beide haben beim Secure Element denselben Status (ja). Open Source: teilweise bzw. ja. Air-Gap: nein bzw. nein. Welches Gerät passt, hängt davon ab, welche Kriterien Ihnen wichtig sind – wir vergeben kein Urteil.
Direktvergleich
| Merkmal | Ledger Flex | Trezor Safe 7 |
|---|---|---|
| Bluetooth | ja | ja |
| NFC | ja | nein |
| Preis (offizieller Shop) | 249 € shop.ledger.com | 249 € trezor.io |
| Secure Element | CC EAL6+ shop.ledger.com | EAL6+, TROPIC01 (prüfbar) — Dual Secure Element trezor.io |
| Open Source | teilweise: Apps/SDK offen, Betriebssystem des Secure Element (BOLOS) proprietär ledger.com | ja trezor.io |
| Air-Gap (ohne Kabel/Funk nutzbar) | nein shop.ledger.com | nein trezor.io |
| Verbindungen | USB-C, Bluetooth®, NFC shop.ledger.com | USB-C, Bluetooth, Kabelloses Laden (Qi2) trezor.io |
| Display | 2,8" E Ink® Touchscreen 480x600 shop.ledger.com | 2,5" Farbdisplay 520x380 trezor.io |
| Unterstützte Coins | 500+ shop.ledger.com | Tausende trezor.io |
| Backup | Ledger Recover (optionales Abo, ID-Verifizierung, 3 Fragmente bei Coincover/Ledger/EscrowTech) shop.ledger.com | 12/20/24 Wörter, Advanced Multi-share Backup (SLIP-39/Shamir) trezor.io |
| Begleit-App | Ledger Wallet (ehem. Ledger Live) ledger.com | Trezor Suite (Desktop/Mobil) trezor.io |
| Hersteller-Sitz | Frankreich (Paris), Ledger SAS shop.ledger.com | Tschechien (Prag), Trezor Company s.r.o., SatoshiLabs Group trezor.io |
| Bitcoin-only-Version | Nicht veröffentlicht | ja trezor.io |
| Passphrase | Nicht veröffentlicht | ja trezor.io |
| Marktstart | Nicht veröffentlicht | 2025 trezor.io |
| Dokumentierte Sicherheitsvorfälle | 2 | 1 |
Quellen: Produkt- und Vergleichsseiten der Hersteller · geprüft 27.10.2026 · Partnerschaften haben keinen Einfluss auf die Darstellung.
Sicherheitsvorfälle der Hersteller
Ledger Flex
- 2020-06-25/2020-07-14Datenleck der E-Commerce-/Marketingdatenbank: ~1 Mio. E-Mail-Adressen, bei 9.500 Kunden Name, Adresse, Telefon; Guthaben und Zahlungsdaten nicht betroffenledger.com
- 2023-12-14Supply-Chain-Angriff auf die npm-Bibliothek Ledger Connect Kit (Vers. 1.1.5–1.1.7) per Phishing des Kontos eines ehemaligen Mitarbeiters; betroffen waren dApp-Nutzer, die schädliche Transaktionen signierten; Geräte nicht gehacktledger.com
Trezor Safe 7
- 2024-01-17Unbefugter Zugriff auf ein externes Support-Portal; bis zu 66.000 Kontakte (E-Mail/Name) – anschließende Phishing-Welle; Geräte nicht betroffencointelegraph.com*
Für wen eignet sich welches Gerät?
- Ohne Funk: beide Geräte haben Bluetooth.
- Vollständig offener Code: Trezor Safe 7.
- Bitcoin-only verfügbar: Trezor Safe 7.
- Niedrigerer Preis: gleich teuer.
Ledger Flex im Detail · Trezor Safe 7 im Detail · weitere Vergleiche