Koinly vs. Divly für die Krypto-Steuer
Stand: · Keine Steuer- oder Anlageberatung
Auf dieser Seite (5)
Das Wichtigste in Kürze
Koinly: günstigster bezahlter Tarif 49 $. Divly: 39 €. Deutschland-Unterstützung laut Anbieter: ja bzw. ja. Preise sind wie veröffentlicht angegeben, teils in US-Dollar – wir rechnen nicht um.
Direktvergleich
| Merkmal | Koinly | Divly |
|---|---|---|
| Deutschland unterstützt | ja | ja |
| Günstigster bezahlter Tarif | 49 $ (Newbie) | 39 € (Essential) |
| Anbieter / Sitz | Koinly Pte Ltd, Singapur (Betreiber); Ledgerly LLC als Merchant of Record koinly.io | Nicht veröffentlicht |
| Gegründet | 2019 koinly.io | Nicht veröffentlicht |
| Integrationen | 1.000+ Integrationen (DE-Seite: 900+ Börsen/Wallets/Blockchains + 7.200 DeFi-Protokolle) koinly.io | Nicht veröffentlicht |
| Gratis-Version | Kostenlos: Tracking bis 10.000 Transaktionen, kein Steuerreport koinly.io | Kostenloses Portfolio-Tracking bis 25.000 Transaktionen divly.com |
| Deutschland-Funktionen | Bericht für Anlage SO über ELSTER; Haltefrist und Freigrenze automatisch berechnet; Export zu SteuerGo, WunderTax koinly.io | Unterstützung für Anlage KAP und Anlage SO divly.com |
| Sprachen | en, de, sv, no, da, fi, nl, fr, ja, it (site section) koinly.io | Nicht veröffentlicht |
| Steuerberater-Programm | Programm „For Accountants“ und Verzeichnis „Crypto Tax Accountants“ koinly.io | Nicht veröffentlicht |
Quellen: Preis- und Länderseiten der Anbieter · geprüft 27.10.2026 · Partnerschaften haben keinen Einfluss auf die Darstellung.
Tarife von Koinly
| Tarif | Preis | Transaktionen |
|---|---|---|
| Free | 0 $ | 10.000 |
| Newbie | 49 $ pro Steuerjahr | 100 |
| Hodler | 99 $ pro Steuerjahr | 1.000 |
| Trader | ab 199 $ pro Steuerjahr | 3,000+ |
Tarife von Divly
| Tarif | Preis | Transaktionen |
|---|---|---|
| bis ≤100 Transaktionen | Essential 39 € · Expert-Check 99 € · Full Service 599 € | ≤100 |
| bis ≤1.000 Transaktionen | Essential 99 € · Expert-Check 199 € · Full Service 699 € | ≤1.000 |
| bis ≤10.000 Transaktionen | Essential 199 € · Expert-Check 399 € · Full Service 799 € | ≤10.000 |
| bis ≤100.000 Transaktionen | Essential 399 € · Expert-Check 699 € · Full Service 999 € | ≤100.000 |
Worauf es für die deutsche Steuer ankommt
- Haltefrist je Tranche und FiFo walletbezogen (BMF-Schreiben 06.03.2025).
- Freigrenzen 1.000 € (§ 23) und 256 € (§ 22 Nr. 3) richtig angewendet.
- Report mit dokumentierten Einstellungen (Kursquelle, Verbrauchsfolge) für das Finanzamt.