Blockpit vs. CoinTracking für die Krypto-Steuer
Stand: · Keine Steuer- oder Anlageberatung
Auf dieser Seite (5)
Das Wichtigste in Kürze
Blockpit: günstigster bezahlter Tarif 3,99 €. CoinTracking: 39 €. Deutschland-Unterstützung laut Anbieter: ja bzw. ja. Preise sind wie veröffentlicht angegeben, teils in US-Dollar – wir rechnen nicht um.
Direktvergleich
| Merkmal | Blockpit | CoinTracking |
|---|---|---|
| Deutschland unterstützt | ja | ja |
| Günstigster bezahlter Tarif | 3,99 € (Blockpit PLUS) | 39 € (Starter) |
| Anbieter / Sitz | Blockpit AG, Linz, Österreich; gegründet 2017 blockpit.io | CoinTracking GmbH, Lochhamer Schlag 14, 82166 Gräfelfing/München; HRB 238142 AG München cointracking.info |
| Integrationen | 700+ Börsen & Wallets; 500.000+ Nutzer; 100+ Steuerjurisdiktionen blockpit.io | 400+ Börsen und Wallets; 2,2 Mio.+ aktive Nutzer; 190+ Länder cointracking.info |
| Gratis-Version | Portfolio-Tracking kostenlos blockpit.io | Kostenlos: nur Portfolioansicht (nach 7-tägiger Testphase) cointracking.info |
| Deutschland-Funktionen | Anlage SO vorbereitet (AT: E1kv vorausgefüllt; CH: Wertschriftenverzeichnis) blockpit.io | Exporte inkl. DATEV, Elster, BMF (Anlage SO auf der Seite nicht genannt) cointracking.info |
| Steuerberater-Programm | Blockpit-Certified-Partner-Netzwerk von Krypto-Steuerberatern (AT/DE/IT u. a.) blockpit.io | 400+ Steuerberater und Steuerkanzleien weltweit cointracking.info |
| Hinweis | accointing.com leitet jetzt auf Website/Marke Blockpit accointing.com | Nicht veröffentlicht |
| Gegründet | Nicht veröffentlicht | 2012 cointracking.info |
| Sprachen | Nicht veröffentlicht | en, de, es, fr, pt, it, pl cointracking.info |
Quellen: Preis- und Länderseiten der Anbieter · geprüft 27.10.2026 · Partnerschaften haben keinen Einfluss auf die Darstellung.
Tarife von Blockpit
| Tarif | Preis | Transaktionen |
|---|---|---|
| Small | 49 € | 50 |
| Medium | 99 € | 1.000 |
| Large | 149 € | 3.000 |
| X-Large | 229 € | 10.000 |
| XX-Large | 549 € | >10.000 |
| Blockpit PLUS | 3,99 € pro Jahr | – |
| Expert Service | ab 199 € | – |
Tarife von CoinTracking
| Tarif | Preis | Transaktionen |
|---|---|---|
| Starter | 39 € pro Jahr | 200 |
| Pro | 129 € pro Jahr | 3.500 |
| Expert | ab 219 € pro Jahr | 20K–100K |
| Unlimited | 769 € pro Jahr | unbegrenzt |
Worauf es für die deutsche Steuer ankommt
- Haltefrist je Tranche und FiFo walletbezogen (BMF-Schreiben 06.03.2025).
- Freigrenzen 1.000 € (§ 23) und 256 € (§ 22 Nr. 3) richtig angewendet.
- Report mit dokumentierten Einstellungen (Kursquelle, Verbrauchsfolge) für das Finanzamt.
Blockpit im Detail · CoinTracking im Detail · alle Tools